El GES (Garantías Explícitas en Salud), antes llamado AUGE, es el régimen legal chileno que garantiza a los beneficiarios de Fonasa e Isapre un conjunto de prestaciones para enfermedades priorizadas. A junio de 2026, el listado vigente alcanza 90 problemas de salud tras la incorporación de tres nuevas condiciones por el Nuevo Decreto GES 2025.
⚠️ El GES no es una "cobertura automática por el solo nombre del diagnóstico". Requiere cuatro elementos simultáneos: ser beneficiario, que el problema esté en la lista, cumplir criterios específicos y atenderse en la red designada.
Las 4 garantías del GES
🆕 Los 3 nuevos problemas GES 2025
El Nuevo Decreto GES 2025 amplió el listado de 87 a 90 problemas incorporando:
Cómo activar el GES
En Fonasa
La entrada habitual es el CESFAM o consultorio (APS). Si el médico sospecha o confirma un problema GES, activa el circuito de derivación dentro de la red pública.
En Isapre
El médico debe informar por escrito el diagnóstico cubierto. El paciente lo comunica a su Isapre, que designa el prestador GES de su red. El Formulario de Constancia GES es central — sin él se pueden perder coberturas.
Si no se cumplen los plazos
Tienes 30 días para reclamar ante Fonasa o tu Isapre. Si no resuelven en 2 días hábiles, reclama en la Superintendencia de Salud — asignarán un nuevo prestador con 10 días para atenderte.
Punto clave para Isapre: En urgencia vital, avisa a tu Isapre dentro de las primeras 24 horas para no poner en riesgo la continuidad de la cobertura GES.
Las 90 enfermedades GES vigentes 2026
Fuente oficial: Portal AUGE/MINSAL · Superintendencia de Salud · LEP oficial. Actualizado a junio 2026.
| # | Enfermedad GES | Plazo máximo principal | Edad aplicable | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enfermedad renal crónica etapa 4 y 5 | Hemodiálisis 7 días; peritoneodiálisis 21 días; trasplante 10 meses | Todas las edades | Ver ficha |
| 5 | Infarto agudo del miocardio | ECG 30 min; trombólisis 30 min | Todas las edades | Ver ficha |
| 6 | Diabetes mellitus tipo 1 | Especialista 7 días; tratamiento 24 h | Todas; extra <18 y gestantes | Ver ficha |
| 7 | Diabetes mellitus tipo 2 | Diagnóstico 30 días; tratamiento 24 h | Todas; extra ≥65 y ERC/IC | Ver ficha |
| 18 | VIH/SIDA | Múltiples hitos en ficha | Todas las edades | Ver ficha |
| 21 | Hipertensión arterial primaria ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 31 | Retinopatía diabética | Múltiples hitos en ficha | Personas con DM | Ver ficha |
| 33 | Hemofilia | Múltiples hitos en ficha | Todas las edades | Ver ficha |
| 37 | ACV isquémico ≥15 años | Hitos urgentes y rehabilitación | ≥15 años | Ver ficha |
| 38 | EPOC ambulatorio | Múltiples hitos en ficha | Adultos | Ver ficha |
| 41 | Artrosis cadera/rodilla leve-moderada ≥55 años | Múltiples hitos en ficha | ≥55 años | Ver ficha |
| 51 | Fibrosis quística | Múltiples hitos en ficha | Niñez/adolescencia | Ver ficha |
| 52 | Artritis reumatoidea | Múltiples hitos en ficha | Adultos | Ver ficha |
| 56 | Hipoacusia bilateral ≥65 años con audífono | Múltiples hitos en ficha | ≥65 años | Ver ficha |
| 60 | Epilepsia ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 61 | Asma bronquial ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 62 | Enfermedad de Parkinson | Múltiples hitos en ficha | Adultos | Ver ficha |
| 64 | Prevención secundaria ERC terminal | Múltiples hitos en ficha | Riesgo renal | Ver ficha |
| 67 | Esclerosis múltiple remitente recurrente | Múltiples hitos en ficha | Adultos | Ver ficha |
| 68 | Hepatitis crónica B | Múltiples hitos en ficha | Todas las edades | Ver ficha |
| 69 | Hepatitis crónica C | Múltiples hitos en ficha | Todas las edades | Ver ficha |
| 76 | Hipotiroidismo ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 78 | Lupus eritematoso sistémico | Múltiples hitos en ficha | Adultos | Ver ficha |
| 80 | Erradicación Helicobacter pylori | Múltiples hitos en ficha | Adultos | Ver ficha |
| 85 | Alzheimer y otras demencias | Múltiples hitos en ficha | Adultos mayores | Ver ficha |
| 87 | Rehabilitación SARS CoV-2 (post-COVID) | Múltiples hitos en ficha | Secuelas post-COVID | Ver ficha |
| 88 | 🆕 Tratamiento farmacológico post-alta por cirrosis | 30 días desde indicación | Post-alta por cirrosis | Ver ficha |
| 90 | 🆕 Cesación tabáquica ≥25 años | 30 días desde confirmación | ≥25 años | Ver ficha |
| # | Enfermedad GES | Plazo máximo principal | Edad aplicable | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cáncer cervicouterino ≥15 años | PAP 30 días; confirmación 40 días; tratamiento 20–180 días | ≥15 años | Ver ficha |
| 4 | Alivio del dolor y cuidados paliativos por cáncer | 5 días desde confirmación | Todas las edades | Ver ficha |
| 8 | Cáncer de mama ≥15 años | Diagnóstico 45 días; tratamiento 30 días | ≥15 años | Ver ficha |
| 14 | Cáncer en menores de 15 años | Múltiples hitos según tipo | <15 años | Ver ficha |
| 16 | Cáncer de testículo ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 17 | Linfomas ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 27 | Cáncer gástrico | Múltiples hitos en ficha | Adultos | Ver ficha |
| 28 | Cáncer de próstata ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 43 | Tumores SNC ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 45 | Leucemia ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 70 | Cáncer colorrectal ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 71 | Cáncer de ovario epitelial | Múltiples hitos en ficha | Mujeres | Ver ficha |
| 72 | Cáncer vesical ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 73 | Osteosarcoma ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 81 | Cáncer de pulmón ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 82 | Cáncer de tiroides ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 83 | Cáncer renal ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 84 | Mieloma múltiple ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| # | Enfermedad GES | Plazo máximo principal | Edad aplicable | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Cardiopatías congénitas operables | Postnatal 48 h–180 días según edad | <15 años y gestantes | Ver ficha |
| 9 | Disrafias espinales | Abierta: cirugía 72 h; cerrada: 60 días | Recién nacidos/niñez | Ver ficha |
| 10 | Escoliosis quirúrgica <25 años | Cirugía 270 días | <25 años | Ver ficha |
| 11 | Cataratas | Cirugía 90–180 días | Todas las edades | Ver ficha |
| 12 | Endoprótesis cadera ≥65 años | Cirugía 240 días | ≥65 años | Ver ficha |
| 13 | Fisura labiopalatina | Múltiples hitos por etapa | Niñez | Ver ficha |
| 19 | IRA ambulatoria <5 años | Breve/urgente | <5 años | Ver ficha |
| 20 | NAC ambulatoria ≥65 años | Breve | ≥65 años | Ver ficha |
| 22 | Epilepsia 1 a 14 años | Múltiples hitos en ficha | 1 a <15 años | Ver ficha |
| 23 | Salud oral niños 6 años | Múltiples hitos en ficha | 6 años | Ver ficha |
| 24 | Prevención parto prematuro | Múltiples hitos en ficha | Gestantes en riesgo | Ver ficha |
| 29 | Vicios de refracción ≥65 años | Múltiples hitos en ficha | ≥65 años | Ver ficha |
| 30 | Estrabismo <9 años | Múltiples hitos en ficha | <9 años | Ver ficha |
| 39 | Asma moderada-grave <15 años | Múltiples hitos en ficha | <15 años | Ver ficha |
| 40 | SDR recién nacido | Inmediato | Recién nacidos | Ver ficha |
| 47 | Salud oral integral 60 años | Múltiples hitos en ficha | 60 años | Ver ficha |
| 53 | Consumo alcohol/drogas <20 años | Múltiples hitos en ficha | <20 años | Ver ficha |
| 54 | Analgesia del parto | Inmediata | Gestantes | Ver ficha |
| 57 | Retinopatía del prematuro | Múltiples hitos precoces | Prematuros | Ver ficha |
| 58 | Displasia broncopulmonar prematuro | Múltiples hitos en ficha | Prematuros | Ver ficha |
| 59 | Hipoacusia neurosensorial prematuro | Múltiples hitos en ficha | Prematuros | Ver ficha |
| 63 | Artritis idiopática juvenil | Múltiples hitos en ficha | Pediátrico | Ver ficha |
| 65 | Displasia luxante de caderas | Múltiples hitos en ficha | Lactantes/niños | Ver ficha |
| 66 | Salud oral gestante | Múltiples hitos en ficha | Gestantes | Ver ficha |
| 77 | Hipoacusia <4 años | Múltiples hitos en ficha | <4 años | Ver ficha |
| 89 | 🆕 Depresión grave con riesgo suicida <15 años | Inmediato; especialista 30 días | <15 años | Ver ficha |
| # | Enfermedad GES | Plazo máximo principal | Edad aplicable | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Esquizofrenia | Múltiples hitos en ficha | Adultos | Ver ficha |
| 25 | Marcapasos ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 26 | Colecistectomía preventiva cáncer vesícula 35–49 años | Múltiples hitos en ficha | 35–49 años | Ver ficha |
| 32 | Desprendimiento retina no traumático | Múltiples hitos en ficha | Adultos | Ver ficha |
| 34 | Depresión ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 35 | Hiperplasia benigna próstata sintomática | Múltiples hitos en ficha | Hombres adultos | Ver ficha |
| 36 | Ayudas técnicas ≥65 años | Múltiples hitos en ficha | ≥65 años | Ver ficha |
| 42 | Hemorragia subaracnoidea aneurismática | Inmediato/urgente | Adultos | Ver ficha |
| 44 | Hernia núcleo pulposo lumbar quirúrgica | Múltiples hitos en ficha | Adultos | Ver ficha |
| 46 | Urgencia odontológica ambulatoria | Urgente | Todas las edades | Ver ficha |
| 48 | Politraumatizado grave | Inmediato | Todas las edades | Ver ficha |
| 49 | TCE moderado o grave | Inmediato | Todas las edades | Ver ficha |
| 50 | Trauma ocular grave | Inmediato | Todas las edades | Ver ficha |
| 55 | Gran quemado | Inmediato | Todas las edades | Ver ficha |
| 74 | Cirugía válvula aórtica ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 75 | Trastorno bipolar ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 79 | Cirugía válvulas mitral/tricúspide ≥15 años | Múltiples hitos en ficha | ≥15 años | Ver ficha |
| 86 | Atención integral agresión sexual aguda | Inmediato/urgente | Todas las edades | Ver ficha |
Fuentes oficiales
- Portal AUGE/MINSAL — listado vigente y fichas individuales por problema
- LEP oficial — prestaciones específicas, arancel y copago por problema
- Superintendencia de Salud — cómo activarlo, reclamar y cómo funciona
Importante para asesores y pacientes: Si necesitas resolver una duda específica — si una cirugía, medicamento o control postoperatorio está cubierto — la respuesta correcta no es asumir. Hay que revisar la ficha MINSAL numerada del problema y el LEP oficial. Ese es el estándar más seguro.
¿Tienes dudas sobre tu cobertura GES en tu Isapre?
Te ayudamos a entender qué cubre tu plan, cómo activar el GES correctamente y si existe una mejor alternativa para tu situación. Sin costo, sin compromiso.
Consultar sobre mi cobertura GES